Bitte melden Sie sich beim jeweiligen Keltermeister rechtzeitig mit der ungefähren Apfelmenge an. Beachten Sie die Mindestobstmenge von 100 kg (Nussdorf 150 kg)!
Bei entsprechender Nachfrage bzw. großen Einzelmengen bieten wir in Hohenklingen zusätzliche Tage an.
Informationen für unseren Quittentag finden sie hier.
September | Ort | spacespacespacespace | |
---|---|---|---|
sa | 11. Sep | Hohenklingen | |
fr | 17. Sep | Zaisersweiher | |
sa | 18. Sep | Hohenklingen | |
mo | 20. Sep | Gündelbach | |
fr | 24. Sep | Zaisersweiher | |
sa | 25. Sep | Hohenklingen | |
sa | 25. Sep | Bad Wimpfen | |
mo | 27. Sep | Gündelbach | |
do | 30. Sep | Zaisersweiher |
Oktober | Ort | spacespacespacespace | |
---|---|---|---|
fr | 01. Okt | Nussdorf | |
sa | 02. Okt | Hohenklingen | |
sa | 02. Okt | Nussdorf | |
mo | 04. Okt | Gündelbach | |
di | 05. Okt | Lienzingen | |
mi | 06. Okt | Hohenklingen | Quittentag! |
do | 07. Okt | Zaisersweiher | |
fr | 08. Okt | Großglattbach | |
sa | 09. Okt | Hohenklingen | |
sa | 09. Okt | Nussdorf | |
mo | 11. Okt | Gündelbach | |
do | 14. Okt | Zaisersweiher | |
sa | 16. Okt | Hohenklingen | |
sa | 16. Okt | Nussdorf | |
do | 21. Okt | Zaisersweiher | |
sa | 23. Okt | Hohenklingen | |
sa | 30. Okt | Hohenklingen |
November | Ort | spacespacespacespace | |
---|---|---|---|
findet nicht statt |
! Bitte beachten sie das sich die Anmeldezeiten für Lienzingen und Großglattbach geändert haben
Ort | Keltermeister | Anmeldung | Erreichbar |
---|---|---|---|
Bad Wimpfen im Tal Corneliastr. |
Hr. Obermeyer | 07063/6527 | |
Lienzingen Zaisersweiherstr. |
Hr. Grässle | 0160-97570664 |
mo & do |
Nussdorf Kelterstr. 2 |
Hr. Reiter | www.bknussdorf.de | |
Gündelbach Winzerstr. 2 |
Fr. Kaupa | 07042/3596835 | |
Zaisersweiher Brettener Str. 34 |
Hr. Pyka | 0172-7289419 | Werktags ab 16:30 Uhr |
Großglattbach Wehrgasse |
Hr. Appu | 0151-56147301 | mo & do 7:00 – 8:00 Uhr & 18:00 – 19:00 Uhr |
Hohenklingen Talstr. 29 |
Hr. Wilhelm | 07045/2334 |