Bitte melden Sie sich beim jeweiligen Keltermeister rechtzeitig mit der ungefähren
Apfelmenge an. Beachten Sie die Mindestobstmenge von 100 kg!
Bei entsprechender Nachfrage bzw. großen Einzelmengen bieten wir in Hohenklingen zusätzliche Tage an.
Informationen für unseren Quittentag finden sie hier.
September | Ort | spacespacespacespace | |
---|---|---|---|
sa | 06. Sep | Hohenklingen | |
sa | 13. Sep | Hohenklingen | |
sa | 20. Sep | Hohenklingen | |
mo | 22. Sep | Gündelbach | |
sa | 27. Sep | Hohenklingen | |
mo | 29. Sep | Gündelbach | |
di | 30. Sep | Großvillars |
Oktober | Ort | spacespacespacespace | |
---|---|---|---|
do | 02. Okt | Nussdorf | |
sa | 04. Okt | Hohenklingen | |
sa | 04. Okt | Nussdorf | |
mo | 06. Okt | Gündelbach | |
do | 09. Okt | Nussdorf | |
sa | 11. Okt | Hohenklingen | |
sa | 11. Okt | Nussdorf | |
mo | 13. Okt | Gündelbach | bei Bedarf |
sa | 18. Okt | Hohenklingen | |
sa | 25. Okt | Hohenklingen | bei Bedarf |
Ort | Keltermeister | Anmeldung | |
---|---|---|---|
Nussdorf Kelterstr. 2 |
Hr. Möhler Hr. Schüle |
Anmeldung über externe Seite |
|
Gündelbach Winzerstr. 2 |
Fr. Kaupa | 07042/3596835 | |
Großvillars Heilbronner Str. 27 |
Hr. Vetter | 01577 9039485 | |
Hohenklingen Talstr. 29 |
Hr. Wilhelm | 07045/2334 |