Bitte beachten Sie unsere neuen Preise in Hohenklingen und an anderen Standorten.
Bitte melden Sie sich beim jeweiligen Keltermeister rechtzeitig mit der ungefähren Apfelmenge an. Beachten Sie die Mindestobstmenge von 100 kg (Nussdorf 150 kg)!
Bei entsprechender Nachfrage bzw. großen Einzelmengen bieten wir in Hohenklingen zusätzliche Tage an.
Informationen für unseren Quittentag finden sie hier.
September | Ort | spacespacespacespace | |
---|---|---|---|
sa | 10. Sep | Hohenklingen | |
sa | 17. Sep | Hohenklingen | |
mo | 19. Sep | Gündelbach | |
do | 22. Sep | Zaisersweiher | |
sa | 24. Sep | Hohenklingen | |
sa | 24. Sep | Nussdorf | |
mo | 26. Sep | Gündelbach | |
do | 29. Sep | Zaisersweiher | |
fr | 30. Sep | Großglattbach |
Oktober | Ort | spacespacespacespace | |
---|---|---|---|
sa | 01. Okt | Hohenklingen | |
sa | 01. Okt | Nussdorf | |
di | 04. Okt | Gündelbach | |
do | 06. Okt | Zaisersweiher | |
fr | 07. Okt | Nussdorf | |
sa | 08. Okt | Hohenklingen | |
sa | 08. Okt | Nussdorf | |
mo | 10. Okt | Gündelbach | |
do | 13. Okt | Zaisersweiher | |
sa | 15. Okt | Hohenklingen | |
sa | 15. Okt | Nussdorf | |
do | 20. Okt | Zaisersweiher | |
sa | 22. Okt | Hohenklingen | |
sa | 22. Okt | Nussdorf | |
sa | 29. Okt | Hohenklingen |
November | Ort | spacespacespacespace | |
---|---|---|---|
findet nicht statt |
! Bitte beachten sie das sich die Anmeldedaten für Großglattbach geändert haben
Ort | Keltermeister | Anmeldung | Erreichbar |
---|---|---|---|
Nussdorf Kelterstr. 2 |
Hr. Reiter | www.bknussdorf.de | |
Gündelbach Winzerstr. 2 |
Fr. Kaupa | 07042/3596835 | |
Zaisersweiher Brettener Str. 34 |
Hr. Pyka | 0172-7289419 | Werktags ab 16:30 Uhr |
Großglattbach Wehrgasse |
Fr. Birner | 0152-21950651 | mo – fr ab 15:00 Uhr |
Hohenklingen Talstr. 29 |
Hr. Wilhelm | 07045/2334 |